1. CD:3802 AGENTES DE PROPAGANDAS MÉDICAS  08-24 NBU. $950
  2. CD:1302_AGUA Y ENERGIA 08-24 NBU. $998
  3. CD:6301_ATSA 08-24 NBU. $998
  4. CD:8601_AVALIAN 09-24 NBU. $952,05
  5. CD:4801_BRAMED 08-24 NBU. $950
  6. CD:9301_CENTRO MEDICO HUESPED 09-23 NBU. $217,54
  7. CD:7101_ECLESIASTICO 08-24 NBU. $998
  8. CD:901_IOSFA 06-24 NBU. $700
  9. CD:503_ISJ-AMBULATORIO 09-24 NBU. $685,09
  10. CD:508_ISJ-INTERNADOS 09-24 NBU. $685,09
  11. CD:1101_ITER MEDICINA OSAM – PASTELERO  09-24 NBU. $900
  12. CD:8101_JERARQUICOS 07-24 NBU. $833
  13. CD:7703_MEDICUS 08-24 NBU. $821,72
  14. CD:8401_MEDIFE 09-24 NBU. $902,53
  15. CD:9401_MEPLIFE 08-24 NBU. $998
  16. CD:1501_NOBIS 06-24 NBU. $825
  17. CD:3401_OSDE 09/24 NBU. $882
  18. CD:9001_OSDIPP 08-24 NBU. $998
  19. CD:601_OSFATLYF- LUZ Y FUERZA 09-24 NBU. $950
  20. CD:4602_OSPA L.E – ING. LA ESPERANZA 06-24 NBU. $500
  21. CD:9701_OSPATCA 07-24 NBU. $950
  22. CD:3601_OSPE 09-24 NBU. $910
  23. CD:701_OSPEDYC 08-24 NBU. $950
  24. CD:8301_OSPERYHRA 09-23 NBU. $406,12
  25. CD:6501_OSPES-ESTAC.DE SERVICIO 08-24 NBU. $998
  26. CD:3502_OSPIDA 08-24 NBU. $950
  27. CD:4301_OSPIM – INDUSTRIA MADERERA 09-24 NBU. $950
  28. CD:1001_OSPIS-INSTALACIONES SANITARIAS. 07-24 NBU. $950
  29. CD:1601_OSTPCPHYARA 07-24 NBU. $900
  30. CD:9901_PAMI AMB. (Por capita)
  31. CD:9901_PAMI INTERNADO 08 y 09-24 NBU. $521,65
  32. CD:2901_PERSONAL DE FARMACIA 08-24 NBU. $998
  33. CD:3701_PERSONAL DE TV 09-24 NBU. $998
  34. CD:4001_PODER JUDICIAL DE LA NACION 07-24 NBU. $857,42
  35. CD:4503_POLICIA FEDERAL ARGENTINA 06-24 NBU. $900
  36. CD:9501_PREVENCION SALUD 08-24 NBU. $870
  37. CD:9803_ROISA PANADEROS 08-24 NBU. $927
  38. CD:9201_SANCOR 08-24 NBU. $845
  39. CD:1401_SERVICIO PENITENCIARIO FED 07-24 NBU. $886,46
  40. CD:8501_SERV. SOC. NORTE 07-24 NBU. $950
  41. CD:7804_SWISS MEDICAL 08-24 NBU. $871,42
  42. CD:4701_UNION OBRERA METALURGICA 08-24 NBU. $998
  43. CD:9601_UPCN-UP-ACCOR 08-24 NBU. $978
  44. CD:1201_UTA 08-24 NBU. $998

CONTACTO

Scroll al inicio