NOMENCLADOR BASE
1-N.B.U.-Version-2.0122-NBU-Version-2012-Act.-20163-Anexo 11.2023 NBU-2012-164-Anexo NBU-2012-01.2024
  1. CD:3802 AGENTES DE PROPAGANDAS MÉDICAS  02-25 NBU. $1100
  2. CD:1302_AGUA Y ENERGIA 03-25 NBU. $1225
  3. CD:6301_ATSA 04-25 NBU. $1193
  4. CD:8601_AVALIAN 03-25 NBU. $1100,29
  5. CD:4801_BRAMED 04-25 NBU. $1255,62
  6. CD:9301_CENTRO MEDICO HUESPED 09-23 NBU. $217,54
  7. CD:7101_ECLESIASTICO 02-25 NBU. $1196
  8. CD:901_IOSFA 03-25 NBU. $1091
  9. CD:503_ISJ-AMBULATORIO 04-25 NBU. $816,94
  10. CD:508_ISJ-INTERNADOS 04-25 NBU. $816,94
  11. CD:1101_ITER MEDICINA OSAM 03-25 NBU. $1150
  12. CD:8101_JERARQUICOS 02-25 NBU. $1020,30
  13. CD:7703_MEDICUS 02-25 NBU. $1142,44
  14. CD:8401_MEDIFE 03-25 NBU. $1053,84
  15. CD:9401_MEPLIFE 03-25 NBU. $1225
  16. CD:1501_NOBIS 03-25 NBU. $1088,81
  17. CD:3401_OSDE 03-25 NBU. $1037,44
  18. CD:9001_OSDIPP 03-25 NBU. $1225
  19. CD:601_OSFATLYF- LUZ Y FUERZA 01-25 NBU. $1167
  20. CD:4602_OSPA L.E – ING. LA ESPERANZA 10-24 NBU. $700
  21. CD:9701_OSPATCA 03-25 NBU. $1255,80
  22. CD:3601_OSPE 03-25 NBU. $1195
  23. CD:701_OSPEDYC 03-25 NBU. $1226
  24. CD:8301_OSPERYHRA (CONVENIO DIRECTO)
  25. CD:6501_OSPES-ESTAC.DE SERVICIO 03-25 NBU. $1225
  26. CD:3502_OSPIDA 03-25 NBU. $1225
  27. CD:4301_OSPIM – INDUSTRIA MADERERA 03-25 NBU. $1182
  28. CD:1001_OSPIS-INSTALACIONES SANITARIAS. 03-25 NBU. $1223,68
  29. CD:1601_OSTPCPHYARA – PASTELEROS 02-25 NBU. $1196
  30. CD:9901_PAMI AMB. (Por capita)
  31. CD:9901_PAMI INTERNADO 02-25 NBU. $615
  32. CD:2901_PERSONAL DE FARMACIA 02-25 NBU. $1196
  33. CD:3701_PERSONAL DE TV 03-25 NBU. $1214
  34. CD:4001_PODER JUDICIAL DE LA NACION 02-25 NBU. $1052,76
  35. CD:4503_POLICIA FEDERAL ARGENTINA 02-25 NBU. $1196
  36. CD:9501_PREVENCION SALUD 11-24 NBU. $955,11
  37. CD:9803_ROISA PANADEROS 02-25 NBU. $1167,15
  38. CD:9201_SANCOR 03-25 NBU. $1021
  39. CD:1401_SERVICIO PENITENCIARIO FED 03-25 NBU. $1225
  40. CD:8501_SERV. SOC. NORTE 03-25 NBU. $1225
  41. CD:7804_SWISS MEDICAL 03-25 NBU. $1044,58
  42. CD:4701_UNION OBRERA METALURGICA 03-25 NBU. $1225
  43. CD:9601_UPCN-UP-ACCOR 02-25 NBU. $1122
  44. CD:1201_UTA 11-24 NBU. $1100

CONTACTO

Scroll al inicio