1. CD:3802 AGENTES DE PROPAGANDAS MÉDICAS  07-24 NBU. $900
  2. CD:1302_AGUA Y ENERGIA 06-24 NBU. $900
  3. CD:6301_ATSA 06-24 NBU. $900
  4. CD:8601_AVALIAN 04-24 NBU. $764,23
  5. CD:4801_BRAMED 06-24 NBU. $850
  6. CD:9301_CENTRO MEDICO HUESPED 09-23 NBU. $217,54
  7. CD:7101_ECLESIASTICO 06-24 NBU. $900
  8. CD:901_IOSFA 06-24 NBU. $700
  9. CD:503_ISJ-AMBULATORIO 07-24 NBU. $622,81
  10. CD:508_ISJ-INTERNADOS 07-24 NBU. $622,81
  11. CD:1101_ITER MEDICINA OSAM – PASTELERO  03-24 NBU. $650
  12. CD:8101_JERARQUICOS 07-24 NBU. $833
  13. CD:7703_MEDICUS 04-24 NBU. $690,14
  14. CD:8401_MEDIFE 06-24 NBU. $797
  15. CD:9401_MEPLIFE 06-24 NBU. $900
  16. CD:1501_NOBIS 06-24 NBU. $825
  17. CD:3401_OSDE 07/24 NBU. $810
  18. CD:9001_OSDIPP 03-24 NBU. $700
  19. CD:601_OSFATLYF- LUZ Y FUERZA 04-24 NBU. $800
  20. CD:4602_OSPA L.E – ING. LA ESPERANZA 03-24 NBU. $350
  21. CD:9701_OSPATCA 05-24 NBU. $794
  22. CD:3601_OSPE 06-24 NBU. $800
  23. CD:701_OSPEDYC 04-24 NBU. $720
  24. CD:8301_OSPERYHRA 09-23 NBU. $406,12
  25. CD:6501_OSPES-ESTAC.DE SERVICIO 06-24 NBU. $900
  26. CD:3502_OSPIDA 06-24 NBU. $900
  27. CD:4301_OSPIM – INDUSTRIA MADERERA 06-24 NBU. $800
  28. CD:1001_OSPIS-INSTALACIONES SANITARIAS. 06-24 NBU. $850
  29. CD:9901_PAMI AMB. (Por capita)
  30. CD:9901_PAMI INTERNADO 06-24 NBU. $521,65
  31. CD:2901_PERSONAL DE FARMACIA 06-24 NBU. $900
  32. CD:3701_PERSONAL DE TV 06-24 NBU. $900
  33. CD:4001_PODER JUDICIAL DE LA NACION 06-24 NBU. $819,72
  34. CD:4503_POLICIA FEDERAL ARGENTINA 06-24 NBU. $900
  35. CD:9501_PREVENCION SALUD 02-24 NBU. $576
  36. CD:9803_ROISA PANADEROS 07-24 NBU. $900
  37. CD:9201_SANCOR 06-24 NBU. $785
  38. CD:1401_SERVICIO PENITENCIARIO FED 07-24 NBU. $886,46
  39. CD:8501_SERV. SOC. NORTE 06-24 NBU. $900
  40. CD:7804_SWISS MEDICAL 06-24 NBU. $798
  41. CD:4701_UNION OBRERA METALURGICA 06-24 NBU. $900
  42. CD:9601_UPCN-UP-ACCOR 05-24 NBU. $800
  43. CD:1201_UTA 06-24 NBU. $900

CONTACTO

Scroll al inicio